Buyback
Official Payout Rates
Ore / Ice | 90% |
Gas | 90% |
Salvage | 85% |
Relic & Data Site Loot | 85% |
PI (T1–T3) | 85% |
PI (T4 / P4 / T2+) | 90% |
Manufactured Items (T1) | 80% |
Manufactured Items (T2 / T3) | 85–90% |
Abyssal / Filaments / Triglavian Loot | 85% |
Blueprint Copies (BPCs) | Case-by-case |
Prices reference Jita IV–4 highest buy orders, pulled live from ESI; payouts apply your category rate automatically.
Buyback Calculator
Per‑Unit Buyback
Live price × corp rate (Rate)
— ISK
Total Payout
Per‑unit × quantity
— ISK
Item | Highest Buy (ISK) | Payout (ISK) |
---|